产品特点
产品技术原理
产品参数
潘通色彩定制
产品专利与认证
绿科未来通过深度融合材料科学、光学和传热学原理,自主研发多组分多尺度纳米颗粒材料,达成高效的太阳光反射和通过大气窗口的中红外辐射,太阳光反射率和中红外辐射率均高达95%,有效抑制热量吸收并促进热量释放,实现无需外部电源和制冷剂的零能耗制冷。突破了传统隔热涂层难以达到90%以上反射率的技术瓶颈,业界领先。
| 项目 | 检测依据 | 结果 |
| 太阳光反射率比 | JG/T 235-2014 | 98% |
| 大气窗口发射率 | T/ZZB-2304-2021 | 95% |
| 半球发射率 | GB/T 25261-2018 | 91% |
| 附着力 | GB/T 9285-2021 | 0级 |
| VOC 含量(≤100 g/L) | GB 18582-2020 | 8 g/L |
| 接触角(≥130°) | GB/T 24368-2009 | 153° |
| 透水性(≤0.6 mL) | GB/T 9755-2014 | 0.1 mL |
| 耐水性(96 h) | GB/T 1733-1993 | 无异常 |
| 耐温变性(3个循环) | JG/T 25-2017 | 无异常 |
| 耐人工气候老化性(1000 h) | GB/T 1865-2009 | 无可视变化 |
| 耐沾污性(2000次) | GB/T 9780-2013 | 漆膜未损坏 |
| 耐碱性(48 h) | GB/T 9265-2009 | 无异常 |








已通过ISO 14001、45001和9001标准认证,经过严格测试,满足防水、防油、防尘、阻燃和高疏水性等机械性能要求。







立即咨询,让创冷专家为您定制节能制冷解决方案。
联系我们